| Wann | Betreff |
|---|---|
| Mi 29.04.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Mi 06.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 08.05.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 13.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
|
Do 14.05.2026 18:30 - Fr 15.05.2026 19:30 |
Auffahrt |
| Mi 20.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 22.05.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 27.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 29.05.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 03.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 05.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 10.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 12.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 17.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 18.06.2026 19:30 - 21:30 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 19.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 24.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 26.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 01.07.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 03.07.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 08.07.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 10.07.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 15.07.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 17.07.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
J+S Teilnehmer:innen 25/26