| Wann | Betreff |
|---|---|
| Fr 23.01.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 28.01.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 30.01.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 04.02.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 06.02.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 11.02.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 13.02.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
Sa 14.02.2026 18:30 - So 01.03.2026 19:30 |
Ferien |
| Mi 04.03.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 06.03.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 11.03.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 13.03.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 18.03.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 20.03.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 25.03.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 26.03.2026 20:00 - 22:00 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 27.03.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
Sa 28.03.2026 18:30 - So 12.04.2026 19:30 |
Ferien |
| Mi 15.04.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 17.04.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 22.04.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 24.04.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 29.04.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Mi 06.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
J+S Teilnehmer:innen 25/26